
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-16 | 21:16 | 23:56 | 160 分鐘 |
2 | 2025-10-15 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
3 | 2025-10-14 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
4 | 2025-10-13 | 14:55 | 16:47 | 112 分鐘 |
5 | 2025-10-12 | 20:37 | 22:37 | 120 分鐘 |
6 | 2025-10-11 | 08:38 | 15:43 | 425 分鐘 |
7 | 08:29 | 08:37 | 8 分鐘 | |
8 | 2025-10-10 | 18:50 | 20:01 | 71 分鐘 |
9 | 13:33 | 15:56 | 143 分鐘 | |
10 | 2025-10-09 | 19:32 | 19:53 | 21 分鐘 |
11 | 2025-10-07 | 19:31 | 22:55 | 205 分鐘 |
12 | 19:05 | 19:19 | 14 分鐘 | |
13 | 14:23 | 15:22 | 59 分鐘 | |
14 | 14:17 | 14:19 | 2 分鐘 | |
15 | 2025-10-06 | 19:20 | 22:34 | 194 分鐘 |
16 | 2025-10-05 | 20:02 | 22:44 | 162 分鐘 |
17 | 2025-10-01 | 20:13 | 23:28 | 195 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 351057.ya33f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
